Affectation des lots de copropriété par copropriétaires
N° de lot | Bât. | Description | 0/000 | Total 0/000 |
Archambaud | ||||
14 | A | Studio | 47 | |
10 | A | Cave | 2 | 49 |
Back | ||||
17 | A | Appt | 146 | |
29 | A | Cave | 2 | 148 |
Hamon | ||||
20 | A | Appt | 36 | |
9 | A | Cave | 2 | 38 |
Marchadier | ||||
23 | B | Appt | 74 | |
24 | B | Appt | 67 | |
32 | B | Appt | 58 | |
25 | B | Cave | 3 | |
26 | B | Cave | 2 | |
30 | B | Cave | 2 | |
31 | A | Cave | 2 | |
33 | A | Studio | 40 | 248 |
SCI AR &VIN | ||||
16 | A | Appt | 90 | |
11 | A | Cave | 2 | 92 |
Pluvieux | ||||
34 | A | Appt | 75 | |
8 | A | Cave | 2 | |
36 | A | Appt | 93 | |
12 | A | Cave | 3 | |
35 | A | Appt | 154 | |
27 | B | Cave | 2 | 329 |
Simon | ||||
28 | A | Cave | 2 | |
15 | A | Appt | 64 | 66 |
Simonian | ||||
21 | A | Studio | 30 | 30 |
Total Millièmes | 1000 | |||
Affectation des lots de copropriété par étages
Sous-sol | ||||||
Millièmes | ||||||
LOT N° 8 | Cave appt. Pluvieux | 2 | ||||
LOT N° 9 | Cave studio Hamon | 2 | ||||
LOT N° 10 | Cave studio Archambaud | 2 | ||||
LOT N° 11 | Cave SCI AR&Vin | 2 | ||||
LOT N° 12 | Cave appt. Pluvieux | 3 | ||||
LOT N° 14 | Studio Archambaud | 47 | ||||
LOT N° 15 | Appt. Simon | 64 | ||||
LOT N° 25 | Cave appt. Marchadier | 3 | ||||
LOT N° 26 | Cave appt. Marchadier | 2 | ||||
LOT N° 27 | Cave appt. Pluvieux | 2 | ||||
LOT N° 28 | Cave appt. Simon | 2 | ||||
LOT N° 29 | Cave appt. Back | 2 | ||||
LOT N° 30 | Cave appt. Marchadier | 2 | ||||
LOT N° 31 | Cave appt. Marchadier | 2 | ||||
LOT N° 32 | Appt. Marchadier | 58 | ||||
LOT N° 33 | Studio Marchadier | 40 | ||||
Rez-de-chaussée | ||||||
Millièmes | ||||||
LOT N° 16 | Appt. SCI AR&VIN | 90 | ||||
LOT N° 17 | Appt. Back | 146 | ||||
LOT N° 23 | Appt. Marchadier | 74 | ||||
1er étage | ||||||
Millièmes | ||||||
LOT N° 24 | Appt. Marchadier | 67 | ||||
LOT N° 34 | Appt. Pluvieux | 75 | ||||
LOT N° 35 | Appt. Pluvieux | 154 | ||||
2ème étage | ||||||
Millièmes | ||||||
LOT N° 20 | Hamon | 36 | ||||
LOT N° 21 | Studio Simonian | 30 | ||||
LOT N° 36 | Appt. Pluvieux | 93 | ||||
Total Millièmes | 1000 | |||||
Affectation des lots de copropriété par N° de lots
N° Du lot |
Copropriétaire | Bât. | Description | 0/000 |
8 | Pluvieux | A | Cave | 2 |
9 | Hamon | A | Cave | 2 |
10 | Archambaud | A | Cave | 2 |
11 | Marcombes | A | Cave | 2 |
12 | Pluvieux | A | Cave | 3 |
14 | Archambaud | A | Studio | 47 |
15 | Simon | A | Appt | 64 |
16 | SCI AR&VIN | A | Appt | 90 |
17 | Back | A | Appt | 146 |
20 | Hamon | A | Appt | 36 |
21 | Simonian | A | Studio | 30 |
23 | Marchadier | B | Appt | 74 |
24 | Marchadier | B | Appt | 67 |
25 | Marchadier | B | Cave | 3 |
26 | Marchadier | B | Cave | 2 |
27 | Pluvieux | B | Cave | 2 |
28 | Simon | A | Cave | 2 |
29 | Back | A | Cave | 2 |
30 | Marchadier | A | Cave | 2 |
31 | Marchadier | A | Cave | 2 |
32 | Marchadier | B | Appt | 58 |
33 | Marchadier | A | Studio | 40 |
34 | Pluvieux | A | Appt | 75 |
35 | Pluvieux | A | Appt | 154 |
36 | Pluvieux | A | Appt | 93 |
Total Millièmes | 1000 |